关于四川华丰科技股份有限公司积压物资处置的公示
各单位:
根据四川华丰科技股份有限公司经营需要,现对一批滞销积压物资进行处理(详见附件清单),请有购买意向的单位在2024年11月19日前和我公司联系商洽。
联系人:朱先生
联系电话:15983659651
附件:四川华丰科技股份有限公司废旧物资公示清单
四川华丰科技股份有限公司
2024年11月12日
附:四川华丰科技股份有限公司废旧物资公示清单
序号 | 物料代码 | 原材料牌号规格 | 数量 (kg) |
1 | 810060865 | R-黄铜带H62Y20.4×200 | 470 |
2 | 810061111 | R-黄铜板H62Y23×600×1500 | 314.9 |
3 | 810060866 | R-黄铜带H62Y20.5×200 | 75.6 |
4 | 811062396 | R-铜镍合金带C7025TM060.15×33兴铜 | 881.2 |
5 | 810574969 | R-铜带XYK-5TM020.2×16 | 16.2 |
6 | 810338985 | R-铍青铜带QBE2CY20.6×305 | 89.35 |
7 | 800057052 | 铍青铜带JQBE2-CY0.4×200Q/RZG0823 | 63.569 |
8 | 810063445 | R-青铜带QSn6.5-0.1Y0.5×200 | 5210.4 |
9 | 811107521 | R-青铜带C5191H0.15×22_W1 | 954.8 |
10 | 810403014 | R-紫铜板T2Y3.0GB/T2040 | 1676.7 |
11 | 810463846 | R-紫铜板T2Y22.5 | 685.5 |
12 | 810785768 | R-紫铜带T2Y21.2 | 76.3 |
13 | 810726069 | R-斗原电解镀锌钢板(双面覆膜)2.0×C | 2731 |
14 | 810061280 | 弹簧钢板65MnY0.3 | 60.2 |
汇总 | 13305.7 |
下一篇:中玖闪光医疗科技有限公司一期项目